毎月のレンズ修理による売り上げを、試しに3か月間、月ごとに管理してみる事にしました。レンズ修理代金のみの収入管理になりますが、一か月単位で管理する事で、今まで一年間でしか管理していなかった体制よりも、月による変動等、別の角度から分析できる様になると思います。また、レンズを修理するというビジネスが、おおよそどれくらいの収入になるのか?の目安になると思います。
毎月16日を管理開始日として、翌月15日をその期間の終了日とします。2020年10月16日から管理を開始します。3か月間は、家計簿の様に、マメに数値を記録していきます。尚、このWebサイトページは管理運営者の経理管理目的で公開していますが、光学機器の整備とういう仕事でどれくらいの収入が得られるのか?という興味がある方は、時々チェックしてみて下さい。
この売り上げ金額は純粋にレンズ修理に伴う対価を対象とし、電子書籍の売り上げ金額や、サポートしている生徒との協同ビジネスの売り上げ、及び企業さんとの年間保守契約等は合算しないルールとします。又、毎週土日は、技術サポート生徒さんの指導が集中する為、基本的にはレンズ修理業務は平日の5日間で行ないます。休みは不定期で自由に取得しています。
一週間の主な業務内容
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
レンズ修理 | レンズ修理 | レンズ修理 | レンズ修理 | レンズ修理 | サポート | サポート |
保守契約業務 | ー | 保守契約業務 | ー | 保守契約業務 | ー | ー |
この業務以外では、Amazon Kindle での書籍販売、Vimeoでの動画コンテンツ販売等の印税ビジネスの柱がありますが、この分野の収入に関しましては、このページでの紹介は割愛させて頂きます。
2022年6月16日から7月15日の期間
管理期間 | 整備売り上げ | 合計 | 平均 | |
① | 6月17日~6月18日 | 56,820円 | 56,820円 | 56,820円 |
休み | 6月19日(日) | ー | ー | ー |
② | 6月20日~6月21日 | 56,390円 | 113,210円 | 56,605円 |
③ | 6月22日~6月23日 | 59,420円 | 172,630円 | 57,543円 |
④ | 6月24日~6月25日 | 55,040円 | 227,670円 | 56,918円 |
休み | 6月26日(日) | ー | ー | ー |
⑤ | 6月27日~6月28日 | 53,890円 | 281,560円 | 56,312円 |
⑥ | 6月29日~6月30日 | 50,750円 | 332,310円 | 55,385円 |
⑦ | 7月1日~7月2日 | 67,150円 | 399,460円 | 57,066円 |
休み | 7月3日(日) | ー | ー | ー |
⑧ | 7月4日~7月5日 | 63,890円 | 463,350円 | 57,919円 |
⑨ | 7月6日~7月7日 | 54,650円 | 518,000円 | 57,556円 |
⑩ | 7月8日~7月9日 | 67,740円 | 585,740円 | 58,574円 |
休み | 7月10日(日) | ー | ー | ー |
⑪ | 7月11日~7月12日 | 54,210円 | 639,950円 | 58,177円 |
⑫ | 7月13日~7月14日 | 49,580円 | 689,530円 | 57,460円 |
⑬ | 7月15日~7月16日 | 45,150円 | 734,680円 | 56,514円 |
2022年5月16日から6月15日の期間
その都度の数値管理は大変ですが、やはりレンズの修理の仕事に関して、毎日自己管理していく姿勢は必要なので、今年の5月から管理するスタイルを再開しました。
管理期間 | 整備売り上げ | 合計 | 平均 | |
① | 5月16日~5月17日 | 61,360円 | 61,360円 | 61,360円 |
休み | 5月18日(水) | ー | ー | ー |
② | 5月20日~5月21日 | 63,900円 | 125,260円 | 62,630円 |
休み | 5月20日(日) | ー | ー | ー |
③ | 5月23日~5月24日 | 59,750円 | 185,010円 | 61,670円 |
④ | 5月25日〜5月26日 | 61,000円 | 246,010円 | 61,503円 |
⑤ | 5月27日~5月28日 | 55,160円 | 301,170円 | 60,234円 |
休み | 5月29日(日) | ー | ー | ー |
⑥ | 5月30日~5月31日 | 46,400円 | 347,570円 | 57,928円 |
⑦ | 6月1日〜6月2日 | 46,850円 | 394,420円 | 56,346円 |
⑧ | 6月3日~6月4日 | 60,080円 | 454,500円 | 56,813円 |
休み | 6月5日(日) | ー | ー | ー |
⑨ | 6月6日~6月7日 | 58,720円 | 513,220円 | 57,024円 |
⑩ | 6月8日~6月9日 | 64,660円 | 577,880円 | 57,788円 |
⑪ | 6月10日~6月11日 | 52,450円 | 630,330円 | 57,303円 |
休み | 6月12日(日) | ー | ー | ー |
⑫ | 6月13日~6月14日 | 56,460円 | 686,790円 | 57,233円 |
⑬ | 6月15日~6月16日 | 66,960円 | 753,750円 | 57,980円 |
2020年10月16日から11月15日の期間(第一期)
第一期は10ブロックに分けて管理
管理期間 | 整備売り上げ | 合計 | 平均 | |
① | 10月16日~10月17日 | 52,580円 | 52,580円 | 52,580円 |
休み | 10月18日(日) | ー | ー | ー |
② | 10月19日~10月20日 | 52,670円 | 105,250円 | 52,625円 |
③ | 10月21日~10月22日 | 51,200円 | 156,450円 | 52,150円 |
④ | 10月23日~10月24日 | 56,350円 | 212,800円 | 53,200円 |
休み | 10月25日(日) | ー | ー | ー |
⑤ | 10月26日~10月27日 | 44,580円 | 257,380円 | 51,476円 |
⑥ | 10月28日~10月29日 | 39,650円 | 297,030円 | 49,505円 |
休み | 10月30日~10月31日 | ー | ー | ー |
休み | 11月1日(日) | ー | ー | ー |
休み | 11月2日~11月3日 | ー | ー | ー |
⑦ | 11月4日~11月5日 | 43,010円 | 340,040円 | 48,577円 |
⑧ | 11月6日~11月7日 | 45,350円 | 385,390円 | 48,174円 |
休み | 11月8日(日) | ー | ー | ー |
休み | 11月9日~11月10日 | ー | ー | ー |
⑨ | 11月11日~11月12日 | 49,840円 | 435,230円 | 48,359円 |
⑩ | 11月13日~11月14日 | 67,340円 | 502,570円 | 50,257円 |
2020年11月16日から12月15日の期間(第二期)
第二期は13ブロックに分けて管理
管理期間 | 整備売り上げ | 合計 | 平均 | |
① | 11月16日~11月17日 | 48,020円 | 48,020円 | 48,020円 |
② | 11月18日~11月19日 | 57,840円 | 105,860円 | 52,930円 |
③ | 11月20日~11月21日 | 44,700円 | 150,560円 | 50,187円 |
休み | 11月22日(日) | ー | ー | ー |
④ | 11月23日~11月24日 | 40,650円 | 191,210円 | 47,803円 |
⑤ | 11月25日~11月26日 | 50,870円 | 242,080円 | 48,416円 |
⑥ | 11月27日~11月28日 | 46,800円 | 288,880円 | 48,147円 |
休み | 11月29日(日) | ー | ー | ー |
⑦ | 11月30日~12月1日 | 52,540円 | 341,420円 | 48,774円 |
⑧ | 12月2日~12月3日 | 55,110円 | 396,530円 | 49,566円 |
⑨ | 12月4日~12月5日 | 53,270円 | 449,800円 | 49,978円 |
休み | 12月6日(日) | ー | ー | ー |
⑩ | 12月7日~12月8日 | 51,160円 | 500,960円 | 50,096円 |
⑪ | 12月9日~12月10日 | 42,120円 | 543,080円 | 49,371円 |
⑫ | 12月11日~12月12日 | 55,550円 | 598,630円 | 49,886円 |
休み | 12月13日(日) | ー | ー | ー |
⑬ | 12月14日~12月15日 | 53,620円 | 652,250円 | 50,173円 |
2020年12月16日から2021年1月15日の期間(第三期)
第三期も11ブロックに分けて管理
管理期間 | 整備売り上げ | 合計 | 平均 | |
① | 12月16日~12月17日 | 52,760円 | 52,760円 | 52,760円 |
② | 12月18日~12月19日 | 55,450円 | 108,210円 | 54,105円 |
休み | 12月20日(日) | ー | ー | ー |
③ | 12月21日~12月22日 | 44,310円 | 152,520円 | 50,840円 |
④ | 12月23日~12月24日 | 41,320円 | 193,840円 | 48,460円 |
⑤ | 12月25日~12月26日 | 39,920円 | 233,760円 | 46,752円 |
休み | 12月27日(日) | ー | ー | ー |
⑥ | 12月28日~12月29日 | 46,590円 | 280,350円 | 46,725円 |
⑦ | 12月30日~12月31日 | 43,580円 | 323,930円 | 46,276円 |
⑧ | 2021年1月1日~1月2日 | 46,710円 | 370,640円 | 46,330円 |
休み | 1月3日(日) | ー | ー | ー |
⑨ | 1月4日~1月5日 | 48,220円 | 418,860円 | 46,540円 |
⑩ | 1月6日~1月7日 | 38,820円 | 457,680円 | 45,768円 |
⑪ | 1月8日~1月9日 | 37,880円 | 495,560円 | 45,051円 |
休み | 1月10日(日) | ー | ー | ー |
⑫ | 1月11日~1月12日 | 39,400円 | 534,960円 | 44,580円 |
⑬ | 1月13日~1月14日 | 32,860円 | 567,820円 | 43,678円 |
3ヶ月間記録してみて感じた事
1ヵ月間のレンズを修理するビジネスの大体の平均収入額が解りました。そんなに儲けられるビジネスではありませんが、日々の作業時間は、レンズ1本あたり30分くらいです。依頼者様へ修理記録台帳にて、レンズの納品時に、写真や動画で解説して報告していますので、この修理記録の作成に30分程度時間がかかります。
合計しても、レンズ修理という仕事は、とても短時間で完結します。勿論、作業場の中で行ないますので、通勤というような時間はとらなくてすみます。そう考えると、時給換算しても、仕事以外の自由な時間がたっぷりあるという意味でも、恵まれた仕事環境なのではないかと思います。