レンズ修理ご依頼(こちらへの発送)時のお願い
・レンズの包装は、厚手の手ぬぐいと輪ゴムで保護して下さい。
・こちらへ送付する際は、緑色の輪ゴムを使って下さい。
・赤色の輪ゴムを別途準備して下さい。(修理対象外レンズに使います)
・プチプチ使用は避けて下さい。
・該当レンズ毎の写真を撮影してファイルを下さい。
・付属品は前後キャップのみで結構です。
・フイルター、フード等はそちらで保管下さい。
販売目的のレンズ修理の留意点
レンズは、所有形態により二つにグルーピングされます。その形態により、修理する立場として扱い方の考えが異なってきます。
・自己所有レンズ=レンズ所有者は修理前のレンズの状態を知っている為、修理を施した後の状態が完璧ではなくても、改善されている事自体に満足してくれます。
・商材としてのレンズ=修理後に販売目的のレンズは、修理前後の状態に関わらず、なるべく良い状態のレンズを求めます。修理の範疇にてカビ等の付着物を除去したとしても、目立った腐蝕痕が残ってしまう場合は、修理という行為そのものが無駄になります。
用語解説
※光束総量到達率=レンズを通過してカメラ本体撮像素子に届く光束(こうそく)総量が該当レンズの解放F値状態で、新品レンズの場合を100とした場合の修理後の数値。イメージとしては、修理後のクリアー度と思って下さい。
※クリックX型=絞り羽調整ダイヤルのタイプ。スプリングがベアリングを常時押し上げてX個所の受けプレート溝に収納される際の溝の数がX個所の場合をクリックX型と呼ぶ。
※フリー型=絞り羽調整ダイヤルのタイプ。スプリング、ベアリング、受けプレート溝がなく、駆動域を自由に動くタイプ。
※復元状態総評=主に、該当レンズの修理後の復元状態のデメリットを指す。セラーは販売者として、販売するレンズのマイナス点を購入想定者に説明する義務を負う。
※天然樹脂素材流動性粘着物=厚みのあるレンズを研削する際、昔は職人が手作りで一枚物を作っていました。ある時期から、2枚の薄いガラス玉を貼り合わせる技術に移行していったメーカーもあり、貼り合わせ面に天然樹脂素材流動性粘着物を用いたのですが、この粘着物自体が劣化して、レンズが白濁してしまう個体が散見されます。
今月のお預かり個体(機種)数×20機種・・・内修理適応外機種×10機種になります。自己所有レンズであれば、修理後の復元状態が芳しくなくても、修理を施し、所有者さんには満足してもらえますが、上記解説の様に、商材としてのレンズの場合は、この様な判断に至ります。
機種名 | ①Nikon AF Nikkor 85mm F1.8D |
シリアルNO | 433451 |
付属品 | フロントキャップ |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着・AF動作正常 |
機種名 | ②Nikon AF Micro Nikkor 60mm F2.8 D |
シリアルNO | 3071958 |
付属品 | フロントキャップ |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部一部部位にカビ付着・AF動作せず |
機種名 | ③carl Zeiss jena biotar 58mm f2 T |
シリアルNO | 3328987 |
付属品 | フロントキャップ |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着・フォーカス調整機構固着 |
機種名 | ④Nikon Nikkor-P Auto 105mm F2.5 |
シリアルNO | 419579 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター、フード |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | レンズ鏡胴内部一部部位に点カビカビ付着 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 随所にあり |
光束総量到達率 | 95 |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック8型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値2.5から32までクリック溝8か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値1から∞まで駆動 関連螺旋状部にキズあり・トルク規定値内 |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑤Nikon Nikkor Q Auto 135mm f3.5 |
シリアルNO | 981127 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着・レンズ自体の劣化 |
機種名 | ⑥Carl Zeiss Distagon f2.8 28mm T |
シリアルNO | 6351778 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター、フード |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着・菌糸状カビ |
機種名 | ⑦MAMIYA-SEKOR SHIFT Z 75mm F4.5 W |
シリアルNO | 15507 |
付属品 | 前後キャップ |
課題 | 白濁 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:合成レンズ貼り合わせ面天然樹脂素材流動性粘着物劣化による白濁 |
機種名 | ⑧Nikon Nikkor 105mm F2.5 AIS |
シリアルNO | 955758 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着 |
機種名 | ⑨Nikon Nikkor 50mm F1.4 AIS |
シリアルNO | 4837549 |
付属品 | 特にナシ |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | カビと埃 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 微小だが若干あり |
光束総量到達率 | ほぼ100 |
レンズ傷有無 | 厳密に検査すると若干あり |
絞り羽調整ダイヤル(クリック8型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値1.4から22までクリック溝8か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.45から∞まで駆動 軽めだがギリギリのトルク規定値内 |
機種名 | ⑩Canon 25mm F3.5 Ultra wide angle for leica |
シリアルNO | 10162 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター、専用ケース |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 擦れ傷多く処置後の、見た目期待できない |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | ほぼナシ |
光束総量到達率 | 95 |
レンズ傷有無 | 随所にあり |
絞り羽調整ダイヤル(クリック7型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値3.5から22までクリック溝7か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値3.5から∞まで駆動 トルク規定値内 |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑪Contax Carl Zeiss Planar 45mm F2 T |
シリアルNO | 7803045 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター、専用ケース、(リヤキャップ2個) |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着・手遅れ |
機種名 | ⑫Nikon Nikkot-S.C auto 55mm F1.2 |
シリアルNO | 279310 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター、フード |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | カビと埃 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 殆どなし |
光束総量到達率 | ほぼ100 |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック8型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値1.2から16までクリック溝8か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.6から∞まで駆動 関連螺旋状部に一か所キズあり・トルク軽い |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑬Leitz Wetzlar tele-elmar 135mm F4 |
シリアルNO | 2384691 |
付属品 | リヤキャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | カビと埃 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 随所にあり |
合成レンズ貼り合わせ面白濁 | 天然樹脂素材流動性粘着物自体の劣化進行中 |
光束総量到達率 | 85 |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック11型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値4から22までクリック溝11か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値1.5から∞まで駆動 トルク規定値内 |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑭Nikon Nikkor 50mm F1.4 Ai-s |
シリアルNO | 4083053 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | カビと埃 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 極々微小だが随所にあり |
光束総量到達率 | 95 |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック8型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値1.4から16までクリック溝8か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.45から∞まで駆動 関連螺旋状部金属部位摩耗・その為トルク軽い |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑮Nikkor 24mm f2.8 Ai |
シリアルNO | 566932 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | カビと埃 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | ほぼナシ |
光束総量到達率 | 100に近い |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック7型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値2.8から22までクリック溝7か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.3から∞まで駆動 重めだがトルク規定値内 |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑯Nikon Nikkor AIS 50mm f1.4 |
シリアルNO | 5116342 |
付属品 | フロントキャップ |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ付着・フォーカス調整螺旋状部キズ |
機種名 | ⑰Nikon Nikkor 28mm F2.8 AIS |
シリアルNO | 651351 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ、埃付着 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 殆どなし |
光束総量到達率 | ほぼ100 |
レンズ傷有無 | 後玉表面に極々微小な傷 |
絞り羽調整ダイヤル(クリック7型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値2.8から22までクリック溝7か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.2から∞まで駆動 トルク規定値内 |
その他 | フイルターの清掃はそちらでお願いします |
機種名 | ⑱Olympus OM Zuiko AUTO-S 50mm f1.2 |
シリアルNO | 110722 |
付属品 | 前後キャップ、元箱 |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ、埃付着 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 中玉外周に一か所と前玉外周 |
光束総量到達率 | ほぼ100 |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック8型) 絞り羽ユニット機構 | 指標値1.2から16までクリック溝8か所にて駆動 ドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.45から∞まで駆動 トルク規定値内 |
機種名 | ⑲Mamiya Sekor C 80mm f1.9 N |
シリアルNO | 15835 |
付属品 | 前後キャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | 修理対象外:合成レンズ貼り合わせ面天然樹脂素材流動性粘着物劣化・白濁 |
機種名 | ⑳Nikon PC-Nikkor 28mm F3.5 |
シリアルNO | 203291 |
付属品 | リヤキャップ、フイルター |
課題 | カビ除去 |
依頼時検査報告 | レンズ鏡胴内部全ての部位にカビ、埃付着 |
鏡胴内部光学系付着物除去 | カビ・埃全て除去 |
付着物除去後の腐蝕痕跡 | 非常に少ない |
光束総量到達率 | ほぼ100 |
レンズ傷有無 | 目立った傷なし |
絞り羽調整ダイヤル(クリック7型) 絞り羽調整ダイヤル(フリー型)併用タイプ 絞り羽ユニット機構 | 指標値3.5から22までクリック溝7か所にて駆動 全領域にてスムースに駆動 どちらもドライ状態でトルク規定値内 |
フォーカス調整ダイヤル フォーカス調整機構 | 指標値0.3から∞まで駆動 トルク規定値内 |
スライダー機構 | 規定値範囲でスムースに駆動 |
納品
発送方法 | クロネコ着払い便 |
送り状NO | 4675-5252-8144 |
配送状況 | お荷物追跡システム |
別途経費
・プチプチ
・シールドテープ
・消毒スプレー
決済情報
・みずほ銀行
・五香支店
・口座名義 一般社団法人 日本レンズ協会
・普通口座
・口座番号 1715154
レンズ修理販売ビジネスモデル
レンズを只単に仕入れて再販するという転売ビジネスモデルが、インターネットとオークションプラットフォームの発達で、一般の方々の中にも、自宅でできて簡単に儲かる?・・・という安易な触れこみで世の中に横行している様ですが、光学機器の構造に関して、全くの素人さんが、レンズ鏡胴内部構造や修理分野の勉強を学習する事なしに、自分の儲けだけを考えて取り組む姿勢には疑問を感じています。セラー責任において、該当レンズの正確な商品説明は必ずするべきです。
レンズ転売ではなくて、レンズ修理販売であれば、光学機器特有の特徴(背景)を勘案して、レンズ修理販売ビジネスに取り組む必要があります。今回のレポートでもわかると思うのですが、光学機器は未試用期間が長期化すると、随所に支障をきたす撮影に必要な道具としての特徴があります。入手したレンズを修理の範疇で状態を復元させて再販するという行為は、社会的に意義がある活動ですが、儲けという意味では、復元状態に左右されますので、100%保障される安定感はありません。
AF機能搭載レンズであれば、DCモーターが原因で、カメラからの電子信号がレンズ側に上手く伝わらなかったり、光学系付着部であれば、カビそのものは除去できても、除去後の腐蝕痕が残ってしまったり、2枚の合成レンズ貼り合わせ面の天然樹脂素材流動性粘着物自体の劣化が進んでいたり、駆動系でいえば、フォーカス螺旋状部が歪んでいたり、・・・この様なレンズを入手した場合、修理の範疇で修理を施しても、復元した個体の付加価値が必ずしも想定レベルに至らないケースはしばしばあります。